Поиск информации по эмитентам

Дата публикации Эмитент Событие (корп. действие) ISIN цен. бумаги Дата корп. действия Дата фиксации списка Срок подачи инструкции Сообщение Файл
25.06.2024 Акционерное общество "Региональные электрические сети" (DVCA) Выплата дивидендов в виде денежных средств RU000A0JTFL1 21.06.2024 Новое сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS2120882183 24.08.2022 23.08.2022 Повторное сообщение
25.06.2024 Акционерное общество "Региональные электрические сети" (DVCA) Выплата дивидендов в виде денежных средств RU000A0JTFL1 21.06.2024 Новое сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS2120882183 24.08.2022 23.08.2022 Повторное сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS1634369224 29.12.2022 28.12.2022 Повторное сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS1634369224 29.12.2022 28.12.2022 Повторное сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS2120882183 26.02.2024 23.02.2024 Повторное сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS2120882183 26.02.2024 23.02.2024 Повторное сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS1634369067 30.08.2022 26.08.2022 Повторное сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS1634369067 30.08.2022 26.08.2022 Повторное сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS1634369067 28.02.2023 27.02.2023 Повторное сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS1634369067 28.02.2023 27.02.2023 Повторное сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS1760804184 30.08.2022 26.08.2022 Повторное сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS1760804184 30.08.2022 26.08.2022 Повторное сообщение
25.06.2024 (INTR) Выплата купонного дохода XS1760804184 28.02.2023 27.02.2023 Повторное сообщение
Архив документов

Запросить дополнительные материалы по корпоративному действию